Inhalt
Bundestagswahl in Wuppertal
Gebiet des Wahlkreises:
Wahlkreis 69 (Wuppertal I)
Wahlkreis 70 (Wuppertal II)
Wuppertal insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 285 917 | 276 966 | 285 917 | 276 966 |
| Wähler | 219 107 | 221 532 | 219 107 | 221 532 |
| Wahlbeteiligung (%) | 76,6 | 80,0 | 76,6 | 80,0 |
| Gültige Stimmen | 217 128 | 217 740 | 217 206 | 217 605 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 42,4 | 47,0 | 41,2 | 42,9 |
| CDU | 33,6 | 37,0 | 34,8 | 34,0 |
| FDP | 15,1 | 5,2 | 15,0 | 8,9 |
| GRÜNE | 5,2 | 6,6 | 4,9 | 8,9 |
| REP | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| PDS | - | 0,9 | 0,5 | 1,5 |
| GRAUE | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | 0,4 | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |
Wahlkreis 69 Wuppertal I
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 147 612 | 143 945 | 147 612 | 143 945 |
| Wähler | 114 209 | 116 030 | 114 209 | 116 030 |
| Wahlbeteiligung (%) | 77,4 | 80,6 | 77,4 | 80,6 |
| Gültige Stimmen | 113 268 | 114 246 | 113 310 | 114 130 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 40,0 | 45,5 | 40,3 | 41,6 |
| CDU | 31,8 | 36,9 | 34,5 | 34,1 |
| FDP | 19,2 | 6,6 | 15,8 | 9,6 |
| GRÜNE | 5,7 | 6,9 | 5,4 | 9,7 |
| REP | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| PDS | - | 1,1 | 0,6 | 1,6 |
| GRAUE | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | 0,4 | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
Wahlkreis 70 Wuppertal II
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 138 305 | 133 021 | 138 305 | 133 021 |
| Wähler | 104 898 | 105 502 | 104 898 | 105 502 |
| Wahlbeteiligung (%) | 75,8 | 79,3 | 75,8 | 79,3 |
| Gültige Stimmen | 103 860 | 103 494 | 103 896 | 103 475 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 45,1 | 48,7 | 42,1 | 44,5 |
| CDU | 35,6 | 37,2 | 35,1 | 33,8 |
| FDP | 10,6 | 3,6 | 14,2 | 8,1 |
| GRÜNE | 4,6 | 6,4 | 4,2 | 8,1 |
| REP | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| PDS | - | 0,8 | 0,4 | 1,3 |
| GRAUE | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 1,0 |
| Tierschutz | - | - | 0,3 | |
| STATT Partei | - | 0,4 | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | - | 0,7 | 0,5 |
