Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 87
Mülheim
Gebiet des Wahlkreises:
Mülheim an der Ruhr
Wahlkreis 87 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 141 355 | 136 968 | 141 355 | 136 968 |
| Wähler | 112 227 | 113 925 | 112 227 | 113 925 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,4 | 83,2 | 79,4 | 83,2 |
| Gültige Stimmen | 110 814 | 111 251 | 111 166 | 111 882 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 46,7 | 49,8 | 47,3 | 49,6 |
| CDU | 35,4 | 36,8 | 33,0 | 31,4 |
| FDP | 7,4 | 3,3 | 12,3 | 8,2 |
| GRÜNE | 7,8 | 8,8 | 4,4 | 7,2 |
| REP | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| PDS | - | - | 0,3 | 1,0 |
| GRAUE | 1,0 | - | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 |
Mülheim an der Ruhr
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 141 355 | 136 968 | 141 355 | 136 968 |
| Wähler | 112 227 | 113 925 | 112 227 | 113 925 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,4 | 83,2 | 79,4 | 83,2 |
| Gültige Stimmen | 110 814 | 111 251 | 111 166 | 111 882 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 46,7 | 49,8 | 47,3 | 49,6 |
| CDU | 35,4 | 36,8 | 33,0 | 31,4 |
| FDP | 7,4 | 3,3 | 12,3 | 8,2 |
| GRÜNE | 7,8 | 8,8 | 4,4 | 7,2 |
| REP | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| PDS | - | - | 0,3 | 1,0 |
| GRAUE | 1,0 | - | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 |
