Inhalt
Bundestagswahl in Gelsenkirchen
Gebiet des Wahlkreises:
Wahlkreis 93 Gelsenkirchen I
(Stadtbezirke 1, 3, 5 und Stadtbezirk Brauck der Gemeinde Gladbeck)
Wahlkreis 94 Gelsenkirchen II - Recklinghausen III
(Stadtbezirke 2, 4 und die Gemeinde Herten)
Gelsenkirchen insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 221 318 | 213 505 | 221 318 | 213 505 |
| Wähler | 161 596 | 164 960 | 161 596 | 164 960 |
| Wahlbeteiligung (%) | 73,0 | 77,3 | 73,0 | 77,3 |
| Gültige Stimmen | 159 101 | 160 886 | 159 831 | 161 209 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 56,0 | 59,5 | 56,0 | 58,5 |
| CDU | 30,7 | 28,8 | 30,1 | 26,7 |
| FDP | 3,9 | 1,7 | 6,2 | 4,1 |
| GRÜNE | 5,1 | 6,0 | 3,5 | 5,5 |
| REP | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,7 |
| PDS | - | 0,9 | 0,3 | 1,1 |
| GRAUE | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| Sonstige | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
Wahlkreis 93 Gelsenkirchen I
(Stadtbezirke 1, 3, 5 und Stadtbezirk Brauck der Gemeinde Gladbeck)
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 148 248 | 142 424 | 148 248 | 142 424 |
| Wähler | 107 068 | 109 202 | 107 068 | 109 202 |
| Wahlbeteiligung (%) | 72,2 | 76,7 | 72,2 | 76,7 |
| Gültige Stimmen | 105 488 | 106 409 | 105 901 | 106 610 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 57,0 | 60,2 | 57,1 | 59,2 |
| CDU | 29,9 | 28,0 | 29,4 | 26,0 |
| FDP | 3,8 | 1,6 | 5,9 | 3,9 |
| GRÜNE | 5,0 | 6,0 | 3,3 | 5,4 |
| REP | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| PDS | - | 1,0 | 0,4 | 1,2 |
| GRAUE | 1,1 | - | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| Sonstige | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Wahlkreis 94 Gelsenkirchen II - Recklinghausen III
(Stadtbezirke 2, 4 und die Gemeinde Herten)
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 138 417 | 134 037 | 138 417 | 134 037 |
| Wähler | 105 789 | 107 733 | 105 789 | 107 733 |
| Wahlbeteiligung (%) | 76,4 | 80,4 | 76,4 | 80,4 |
| Gültige Stimmen | 104 239 | 105 373 | 104 694 | 105 448 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 55,0 | 58,0 | 54,3 | 56,7 |
| CDU | 32,4 | 30,9 | 31,9 | 28,9 |
| FDP | 4,1 | 1,9 | 6,7 | 4,4 |
| GRÜNE | 5,0 | 5,8 | 3,5 | 5,5 |
| REP | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| PDS | - | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
