Inhalt
Bundestagswahl im Wahlkreis 109
Ennepe-Ruhr-Kreis I
Gebiet des Wahlkreises:
Breckerfeld, Stadt
Ennepetal, Stadt
Gevelsberg, Stadt
Hattingen, Stadt
Herdecke, Stadt
Schwelm, Stadt
Sprockhövel, Stadt
Wetter (Ruhr), Stadt
Wahlkreis 109 insgesamt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 190 159 | 188 108 | 190 159 | 188 108 |
| Wähler | 154 383 | 158 466 | 154 383 | 158 466 |
| Wahlbeteiligung (%) | 81,2 | 84,2 | 81,2 | 84,2 |
| Gültige Stimmen | 152 840 | 154 900 | 153 064 | 156 061 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 48,5 | 52,1 | 47,2 | 49,7 |
| CDU | 36,0 | 35,7 | 34,0 | 32,1 |
| FDP | 7,1 | 3,4 | 11,4 | 7,6 |
| GRÜNE | 5,1 | 6,7 | 4,0 | 6,9 |
| REP | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
| PDS | - | - | 0,3 | 0,9 |
| GRAUE | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,7 | - | 0,6 | 0,4 |
Breckerfeld, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 6 359 | 6 632 | 6 359 | 6 632 |
| Wähler | 5 141 | 5 617 | 5 141 | 5 617 |
| Wahlbeteiligung (%) | 80,8 | 84,7 | 80,8 | 84,7 |
| Gültige Stimmen | 5 097 | 5 516 | 5 105 | 5 553 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 40,5 | 42,9 | 39,7 | 41,0 |
| CDU | 43,9 | 43,4 | 40,0 | 39,0 |
| FDP | 7,5 | 3,7 | 13,4 | 8,1 |
| GRÜNE | 5,5 | 8,1 | 4,6 | 8,4 |
| REP | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| PDS | - | - | 0,1 | 0,8 |
| GRAUE | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,4 | - | 0,5 | 0,7 |
Ennepetal, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 26 236 | 25 718 | 26 236 | 25 718 |
| Wähler | 20 899 | 21 350 | 20 899 | 21 350 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,7 | 83,0 | 79,7 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 20 687 | 20 813 | 20 716 | 21 044 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 45,4 | 50,5 | 44,4 | 48,1 |
| CDU | 38,8 | 37,0 | 36,2 | 33,3 |
| FDP | 7,4 | 3,9 | 11,8 | 8,3 |
| GRÜNE | 4,6 | 6,1 | 3,7 | 6,2 |
| REP | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| PDS | - | - | 0,2 | 0,8 |
| GRAUE | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,6 | - | 0,8 | 0,5 |
Gevelsberg, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 25 650 | 25 273 | 25 650 | 25 273 |
| Wähler | 20 402 | 20 987 | 20 402 | 20 987 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,5 | 83,0 | 79,5 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 20 219 | 20 484 | 20 254 | 20 663 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 50,5 | 54,5 | 49,1 | 51,6 |
| CDU | 34,6 | 34,1 | 32,6 | 30,8 |
| FDP | 7,1 | 3,2 | 11,5 | 7,3 |
| GRÜNE | 4,3 | 5,9 | 3,4 | 6,3 |
| REP | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| PDS | - | - | 0,4 | 0,9 |
| GRAUE | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,6 | - | 0,7 | 0,4 |
Hattingen, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 46 475 | 45 523 | 46 475 | 45 523 |
| Wähler | 37 726 | 38 451 | 37 726 | 38 451 |
| Wahlbeteiligung (%) | 81,2 | 84,5 | 81,2 | 84,5 |
| Gültige Stimmen | 37 298 | 37 549 | 37 335 | 37 803 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 50,7 | 54,3 | 49,5 | 52,0 |
| CDU | 35,5 | 35,3 | 34,1 | 31,9 |
| FDP | 5,7 | 2,7 | 9,5 | 6,5 |
| GRÜNE | 4,7 | 6,0 | 3,8 | 6,3 |
| REP | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| PDS | - | - | 0,4 | 1,0 |
| GRAUE | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| Sonstige | 1,0 | - | 0,7 | 0,4 |
Herdecke, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 20 379 | 20 249 | 20 379 | 20 249 |
| Wähler | 16 813 | 17 412 | 16 813 | 17 412 |
| Wahlbeteiligung (%) | 82,5 | 86,0 | 82,5 | 86,0 |
| Gültige Stimmen | 16 625 | 17 113 | 16 664 | 17 221 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 49,8 | 51,8 | 48,5 | 49,6 |
| CDU | 32,9 | 33,8 | 31,2 | 30,6 |
| FDP | 7,5 | 3,2 | 12,3 | 7,7 |
| GRÜNE | 7,2 | 9,4 | 5,2 | 8,9 |
| REP | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| PDS | - | - | 0,3 | 0,8 |
| GRAUE | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | - | 0,5 | 0,2 |
Schwelm, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 23 136 | 22 928 | 23 136 | 22 928 |
| Wähler | 18 490 | 18 979 | 18 490 | 18 979 |
| Wahlbeteiligung (%) | 79,9 | 82,8 | 79,9 | 82,8 |
| Gültige Stimmen | 18 299 | 18 508 | 18 337 | 18 671 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 44,6 | 49,8 | 43,3 | 47,1 |
| CDU | 38,9 | 37,8 | 36,4 | 34,0 |
| FDP | 7,6 | 3,6 | 12,2 | 7,8 |
| GRÜNE | 4,8 | 6,2 | 4,0 | 6,7 |
| REP | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 1,5 |
| PDS | - | - | 0,2 | 0,9 |
| GRAUE | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,3 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| Sonstige | 0,5 | - | 0,6 | 0,6 |
Sprockhövel, Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 19 991 | 19 934 | 19 991 | 19 934 |
| Wähler | 16 880 | 17 229 | 16 880 | 17 229 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,4 | 86,4 | 84,4 | 86,4 |
| Gültige Stimmen | 16 746 | 16 877 | 16 763 | 16 918 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 47,0 | 49,5 | 45,1 | 46,9 |
| CDU | 35,9 | 37,7 | 33,4 | 32,4 |
| FDP | 8,7 | 4,0 | 14,0 | 9,6 |
| GRÜNE | 5,3 | 7,0 | 4,4 | 7,5 |
| REP | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
| PDS | - | - | 0,2 | 0,9 |
| GRAUE | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,5 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,5 | - | 0,4 | 0,4 |
Wetter (Ruhr), Stadt
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
| Wahlberechtigte | 21 933 | 21 851 | 21 933 | 21 851 |
| Wähler | 18 032 | 18 441 | 18 032 | 18 441 |
| Wahlbeteiligung (%) | 82,2 | 84,4 | 82,2 | 84,4 |
| Gültige Stimmen | 17 869 | 18 040 | 17 890 | 18 188 |
| davon (%) | ||||
| SPD | 51,7 | 54,6 | 50,8 | 52,5 |
| CDU | 33,0 | 32,6 | 31,6 | 29,2 |
| FDP | 6,7 | 3,5 | 10,5 | 7,4 |
| GRÜNE | 5,7 | 7,3 | 4,3 | 7,2 |
| REP | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| PDS | - | - | 0,2 | 0,9 |
| GRAUE | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | 0,4 |
| STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
| Sonstige | 0,5 | - | 0,6 | 0,6 |
