Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für: 96 Köln III
Gewählt: Mützenich, Dr. Rolf (SPD) mit 35,9 Prozent der gültigen Stimmen
| Erststimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 35,9 |
28,7 |
8,4 |
17,0 |
8,6 |
1,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| 68,1 |
Zweitstimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 27,8 |
25,1 |
13,0 |
18,7 |
10,2 |
5,3 |
|
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| Zweitstimme Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +0,0 |
+3,3 |
+3,3 |
+4,0 |
+2,5 |
||
-6,1 |
-13,0 |
|||||
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
| Wahlberechtigte insgesamt | 197 023 | 100,0 | 197 023 | 100,0 | 192 045 | 100,0 | 192 045 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 134 252 | 68,1 | 134 252 | 68,1 | 142 475 | 74,2 | 142 475 | 74,2 | – |
| Ungültige Stimmen | 1 619 | 1,2 | 1 296 | 1,0 | 750 | 0,5 | 545 | 0,4 | – |
| Gültige Stimmen | 132 633 | 100,0 | 132 956 | 100,0 | 141 725 | 100,0 | 141 930 | 100,0 | – |
| davon | |||||||||
| SPD | 47 625 | 35,9 | 37 019 | 27,8 | 71 575 | 50,5 | 57 935 | 40,8 | -13,0 |
| CDU | 38 093 | 28,7 | 33 367 | 25,1 | 43 054 | 30,4 | 35 646 | 25,1 | 0,0 |
| FDP | 11 187 | 8,4 | 17 225 | 13,0 | 5 569 | 3,9 | 13 712 | 9,7 | +3,3 |
| GRÜNE | 22 550 | 17,0 | 24 797 | 18,7 | 13 196 | 9,3 | 21 883 | 15,4 | +3,3 |
| DIE LINKE | 11 390 | 8,6 | 13 540 | 10,2 | 6 809 | 4,8 | 8 809 | 6,2 | +4,0 |
| NPD | 1 788 | 1,3 | 1 231 | 0,9 | 1 233 | 0,9 | 973 | 0,7 | +0,2 |
| Die Tierschutzpartei | – | – | 847 | 0,6 | – | – | 602 | 0,4 | +0,2 |
| FAMILIE | – | – | 473 | 0,4 | – | – | 402 | 0,3 | +0,1 |
| REP | – | – | 367 | 0,3 | – | – | 578 | 0,4 | -0,1 |
| Volksabstimmung | – | – | 153 | 0,1 | – | – | 148 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | – | – | 53 | 0,0 | – | – | 50 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | – | – | 26 | 0,0 | – | – | 87 | 0,1 | -0,1 |
| ZENTRUM | – | – | 58 | 0,0 | – | – | 44 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | – | – | 38 | 0,0 | – | – | 48 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | – | – | 57 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| ödp | – | – | 201 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| PIRATEN | – | – | 2 791 | 2,1 | – | – | – | – | – |
| RRP | – | – | 257 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| RENTNER | – | – | 456 | 0,3 | – | – | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wählergr./Einzelbew.1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige | – | – | – | – | 289 | 0,2 | 1 013 | 0,7 | – |
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
