Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für: 97 Bonn
Gewählt: Kelber, Ulrich (SPD) mit 33,3 Prozent der gültigen Stimmen
| Erststimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 33,3 |
31,2 |
19,1 |
10,2 |
5,1 |
1,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| 76,4 |
Zweitstimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 22,5 |
31,1 |
19,0 |
16,0 |
7,0 |
4,3 |
|
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| Zweitstimme Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +5,3 |
+2,7 |
+2,6 |
+2,5 |
|||
-4,9 |
-9,4 |
-3,6 |
||||
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
| Wahlberechtigte insgesamt | 219 218 | 100,0 | 219 218 | 100,0 | 212 584 | 100,0 | 212 584 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 167 574 | 76,4 | 167 574 | 76,4 | 172 806 | 81,3 | 172 806 | 81,3 | – |
| Ungültige Stimmen | 1 898 | 1,1 | 1 655 | 1,0 | 2 385 | 1,4 | 2 040 | 1,2 | – |
| Gültige Stimmen | 165 676 | 100,0 | 165 919 | 100,0 | 170 421 | 100,0 | 170 766 | 100,0 | – |
| davon | |||||||||
| SPD | 55 251 | 33,3 | 37 387 | 22,5 | 71 537 | 42,0 | 54 523 | 31,9 | -9,4 |
| CDU | 51 674 | 31,2 | 51 654 | 31,1 | 67 381 | 39,5 | 59 241 | 34,7 | -3,6 |
| FDP | 31 606 | 19,1 | 31 483 | 19,0 | 14 841 | 8,7 | 23 429 | 13,7 | +5,3 |
| GRÜNE | 16 856 | 10,2 | 26 573 | 16,0 | 10 505 | 6,2 | 22 776 | 13,3 | +2,7 |
| DIE LINKE | 8 381 | 5,1 | 11 624 | 7,0 | 5 125 | 3,0 | 7 589 | 4,4 | +2,6 |
| NPD | 1 211 | 0,7 | 1 049 | 0,6 | 1 032 | 0,6 | 823 | 0,5 | +0,1 |
| Die Tierschutzpartei | – | – | 786 | 0,5 | – | – | 647 | 0,4 | +0,1 |
| FAMILIE | – | – | 443 | 0,3 | – | – | 447 | 0,3 | 0,0 |
| REP | – | – | 244 | 0,1 | – | – | 221 | 0,1 | 0,0 |
| Volksabstimmung | – | – | 137 | 0,1 | – | – | 119 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | – | – | 40 | 0,0 | – | – | 33 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | – | – | 26 | 0,0 | – | – | 39 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | – | – | 87 | 0,1 | – | – | 73 | 0,0 | +0,1 |
| BüSo | 251 | 0,2 | 87 | 0,1 | – | – | 37 | 0,0 | +0,1 |
| DVU | – | – | 52 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| ödp | – | – | 208 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| PIRATEN | – | – | 3 685 | 2,2 | – | – | – | – | – |
| RRP | – | – | 74 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| RENTNER | – | – | 280 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 446 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Wählergr./Einzelbew.1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 769 | 0,5 | – |
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
