Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für: 138 Paderborn
Gewählt: Linnemann, Dr. Carsten (CDU) mit 52,1 Prozent der gültigen Stimmen
| Erststimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 25,3 |
52,1 |
9,0 |
7,0 |
5,5 |
1,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| 70,9 |
Zweitstimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 20,5 |
43,0 |
16,9 |
8,6 |
6,1 |
4,9 |
|
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
| Zweitstimme Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +6,8 |
+2,9 |
+2,4 |
+1,9 |
|||
-7,8 |
-7,1 |
-6,9 |
||||
| Wahlbe-teiligung | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
| Wahlberechtigte insgesamt | 243 442 | 100,0 | 243 442 | 100,0 | 237 651 | 100,0 | 237 651 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 172 558 | 70,9 | 172 558 | 70,9 | 187 143 | 78,7 | 187 143 | 78,7 | – |
| Ungültige Stimmen | 2 208 | 1,3 | 2 107 | 1,2 | 2 789 | 1,5 | 3 002 | 1,6 | – |
| Gültige Stimmen | 170 350 | 100,0 | 170 451 | 100,0 | 184 354 | 100,0 | 184 141 | 100,0 | – |
| davon | |||||||||
| SPD | 43 120 | 25,3 | 34 925 | 20,5 | 57 815 | 31,4 | 50 815 | 27,6 | -7,1 |
| CDU | 88 754 | 52,1 | 73 354 | 43,0 | 101 231 | 54,9 | 91 872 | 49,9 | -6,9 |
| FDP | 15 282 | 9,0 | 28 805 | 16,9 | 8 137 | 4,4 | 18 595 | 10,1 | +6,8 |
| GRÜNE | 12 001 | 7,0 | 14 619 | 8,6 | 7 278 | 3,9 | 10 487 | 5,7 | +2,9 |
| DIE LINKE | 9 436 | 5,5 | 10 380 | 6,1 | 5 944 | 3,2 | 6 818 | 3,7 | +2,4 |
| NPD | 1 757 | 1,0 | 1 340 | 0,8 | 1 695 | 0,9 | 1 464 | 0,8 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | – | – | 810 | 0,5 | – | – | 626 | 0,3 | +0,2 |
| FAMILIE | – | – | 1 111 | 0,7 | 2 254 | 1,2 | 1 512 | 0,8 | -0,1 |
| REP | – | – | 377 | 0,2 | – | – | 485 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | – | – | 149 | 0,1 | – | – | 166 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | – | – | 24 | 0,0 | – | – | 49 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | – | – | 28 | 0,0 | – | – | 70 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | – | – | 113 | 0,1 | – | – | 68 | 0,0 | +0,1 |
| BüSo | – | – | 26 | 0,0 | – | – | 29 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | – | – | 116 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| ödp | – | – | 184 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| PIRATEN | – | – | 3 478 | 2,0 | – | – | – | – | – |
| RRP | – | – | 145 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| RENTNER | – | – | 467 | 0,3 | – | – | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wählergr./Einzelbew.1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 085 | 0,6 | – |
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
