Inhalt
Regierungsbezirk Detmold
| Regionaleinheit | Europawahl am 13. Juni 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbe- teiligung |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | ||
| % | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 43,8 | 47,3 | 37,3 | 7,1 | 3,5 | 1,3 | 0,9 |
| Reg.-Bez. Detmold | 44,9 | 49,0 | 36,6 | 6,7 | 3,2 | 1,2 | 0,9 |
| krfr. Stadt Bielefeld | 46,9 | 42,3 | 37,9 | 11,1 | 3,1 | 2,3 | 0,9 |
| Kreis Gütersloh | 45,1 | 54,2 | 31,9 | 6,7 | 3,1 | 1,0 | 0,8 |
| Borgholzhausen | 46,9 | 44,2 | 36,9 | 10,7 | 3,7 | 1,2 | 0,5 |
| Gütersloh | 42,4 | 48,3 | 35,5 | 8,0 | 3,6 | 1,2 | 0,9 |
| Halle (Westf.) | 46,8 | 45,8 | 37,6 | 8,6 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| Harsewinkel | 48,2 | 58,1 | 29,4 | 5,3 | 2,6 | 0,7 | 1,2 |
| Herzebrock-Clarholz | 46,6 | 63,7 | 25,4 | 4,9 | 3,0 | 0,7 | 0,7 |
| Langenberg | 47,5 | 62,7 | 28,2 | 3,9 | 2,5 | 0,6 | 0,5 |
| Rheda-Wiedenbrück | 46,2 | 56,2 | 30,1 | 6,4 | 3,4 | 0,9 | 0,9 |
| Rietberg | 46,1 | 70,3 | 20,7 | 4,1 | 2,0 | 0,7 | 0,5 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 43,7 | 60,8 | 27,7 | 4,6 | 2,6 | 1,0 | 0,9 |
| Steinhagen | 48,9 | 47,8 | 37,2 | 7,4 | 3,1 | 0,9 | 1,0 |
| Verl | 43,6 | 61,9 | 26,5 | 5,1 | 3,1 | 0,7 | 0,6 |
| Versmold | 43,3 | 48,2 | 40,2 | 5,4 | 2,6 | 0,9 | 0,6 |
| Werther (Westf.) | 48,6 | 43,3 | 35,8 | 13,4 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Kreis Herford | 44,6 | 43,7 | 43,5 | 5,8 | 2,7 | 1,1 | 0,9 |
| Bünde | 44,9 | 42,6 | 44,6 | 5,1 | 3,4 | 1,2 | 0,9 |
| Enger | 43,5 | 42,8 | 43,7 | 7,2 | 3,0 | 0,9 | 0,6 |
| Herford | 44,2 | 48,5 | 38,0 | 5,9 | 2,7 | 1,5 | 1,1 |
| Hiddenhausen | 48,0 | 41,5 | 47,0 | 5,5 | 2,0 | 0,9 | 0,9 |
| Kirchlengern | 44,0 | 41,4 | 47,5 | 4,3 | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
| Löhne | 42,7 | 42,2 | 46,8 | 4,7 | 2,0 | 1,3 | 1,0 |
| Rödinghausen | 48,4 | 34,5 | 53,5 | 5,0 | 3,3 | 0,8 | 0,7 |
| Spenge | 48,5 | 40,3 | 43,5 | 10,1 | 2,5 | 0,7 | 0,7 |
| Vlotho | 42,8 | 46,5 | 39,6 | 6,0 | 3,4 | 1,0 | 0,8 |
| Kreis Höxter | 48,6 | 62,8 | 27,3 | 3,9 | 2,6 | 0,6 | 0,8 |
| Bad Driburg | 48,1 | 62,1 | 26,0 | 3,6 | 3,2 | 0,6 | 1,4 |
| Beverungen | 51,8 | 60,1 | 31,5 | 3,0 | 2,6 | 0,7 | 0,5 |
| Borgentreich | 48,2 | 67,8 | 24,3 | 2,4 | 2,8 | 0,3 | 0,6 |
| Brakel | 49,6 | 67,5 | 22,2 | 4,5 | 2,3 | 0,5 | 0,9 |
| Höxter | 45,7 | 60,3 | 29,4 | 4,6 | 2,5 | 0,8 | 0,6 |
| Marienmünster | 53,5 | 72,9 | 19,6 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
| Nieheim | 53,4 | 61,1 | 30,0 | 2,6 | 2,5 | 0,2 | 1,1 |
| Steinheim | 47,4 | 59,4 | 31,4 | 3,7 | 2,5 | 0,5 | 0,7 |
| Warburg | 48,5 | 62,8 | 26,1 | 5,0 | 2,7 | 0,7 | 0,8 |
| Willebadessen | 49,2 | 63,7 | 27,6 | 2,8 | 2,0 | 0,5 | 1,5 |
| Kreis Lippe | 44,9 | 42,4 | 42,5 | 6,5 | 3,8 | 1,0 | 1,0 |
| Augustdorf | 39,6 | 50,8 | 38,1 | 3,7 | 3,1 | 1,2 | 0,7 |
| Bad Salzuflen | 45,0 | 46,0 | 40,0 | 5,1 | 4,1 | 1,0 | 1,2 |
| Barntrup | 45,4 | 41,9 | 46,0 | 4,8 | 3,7 | 0,6 | 0,8 |
| Blomberg | 44,9 | 34,2 | 51,6 | 6,7 | 3,1 | 1,2 | 0,8 |
| Detmold | 44,8 | 41,8 | 40,1 | 8,9 | 3,7 | 1,4 | 0,9 |
| Dörentrup | 43,0 | 36,1 | 48,9 | 5,7 | 4,5 | 1,2 | 1,0 |
| Extertal | 43,6 | 42,4 | 44,8 | 4,5 | 3,0 | 0,8 | 1,1 |
| Horn-Bad Meinberg | 46,6 | 43,3 | 42,7 | 5,4 | 3,4 | 1,0 | 1,2 |
| Kalletal | 46,1 | 41,6 | 47,7 | 3,8 | 2,7 | 1,0 | 1,0 |
| Lage | 43,2 | 42,1 | 42,4 | 6,6 | 4,3 | 0,9 | 1,1 |
| Lemgo | 44,6 | 43,4 | 41,1 | 6,9 | 4,0 | 0,9 | 0,7 |
| Leopoldshöhe | 46,5 | 42,0 | 43,4 | 6,7 | 2,9 | 0,9 | 0,9 |
| Lügde | 44,2 | 49,9 | 39,4 | 3,7 | 2,8 | 0,8 | 1,1 |
| Oerlinghausen | 47,7 | 39,7 | 41,2 | 8,9 | 5,7 | 1,3 | 1,1 |
| Schieder-Schwalenberg | 46,4 | 35,8 | 50,6 | 5,3 | 4,6 | 0,7 | 0,7 |
| Schlangen | 46,7 | 41,9 | 45,8 | 5,6 | 2,8 | 0,7 | 0,9 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 42,1 | 43,3 | 43,2 | 5,5 | 3,6 | 0,9 | 0,9 |
| Bad Oeynhausen | 41,6 | 45,9 | 40,0 | 5,8 | 3,5 | 1,1 | 0,9 |
| Espelkamp | 40,6 | 53,8 | 34,7 | 3,2 | 2,6 | 0,7 | 1,3 |
| Hille | 45,7 | 40,9 | 46,4 | 4,7 | 4,3 | 0,6 | 1,0 |
| Hüllhorst | 45,3 | 41,0 | 47,7 | 4,0 | 3,0 | 0,7 | 1,2 |
| Lübbecke | 44,7 | 44,4 | 41,6 | 5,9 | 3,7 | 1,0 | 0,8 |
| Minden | 42,0 | 37,1 | 47,0 | 7,3 | 3,8 | 1,3 | 0,8 |
| Petershagen | 43,2 | 39,6 | 47,3 | 5,2 | 4,0 | 0,5 | 0,9 |
| Porta Westfalica | 39,4 | 36,3 | 49,2 | 5,1 | 4,7 | 0,8 | 1,1 |
| Preußisch Oldendorf | 43,8 | 48,4 | 41,4 | 4,4 | 2,3 | 0,7 | 0,8 |
| Rahden | 40,1 | 57,7 | 32,8 | 3,5 | 2,6 | 0,5 | 0,6 |
| Stemwede | 41,9 | 59,9 | 29,9 | 3,4 | 3,7 | 0,4 | 1,1 |
| Kreis Paderborn | 43,9 | 62,6 | 24,8 | 5,9 | 2,9 | 0,8 | 0,8 |
| Altenbeken | 43,8 | 60,5 | 28,7 | 5,0 | 2,1 | 0,7 | 1,1 |
| Bad Lippspringe | 45,4 | 58,4 | 29,7 | 4,3 | 3,6 | 0,7 | 0,8 |
| Borchen | 47,2 | 57,3 | 27,6 | 7,7 | 3,0 | 0,8 | 0,8 |
| Büren | 44,2 | 64,2 | 26,2 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 0,7 |
| Delbrück | 42,6 | 74,4 | 17,3 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,8 |
| Hövelhof | 43,8 | 68,8 | 21,4 | 3,7 | 2,4 | 0,5 | 0,9 |
| Lichtenau | 49,3 | 65,8 | 24,9 | 3,7 | 2,9 | 0,2 | 0,8 |
| Paderborn | 42,6 | 58,8 | 25,7 | 7,9 | 3,3 | 1,2 | 0,9 |
| Salzkotten | 46,8 | 64,8 | 25,0 | 4,5 | 2,5 | 0,6 | 0,7 |
| Bad Wünnenberg | 44,9 | 71,1 | 20,5 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 1,0 |
