Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
512 Krfr. Stadt Bottrop
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 85 443 | 93,5 | 85 126 | 93,3 |
| mit Sperrvermerk "W" | 5 907 | 6,5 | 6 093 | 6,7 |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 350 | 100,0 | 91 219 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 37 062 | 40,6 | 38 077 | 41,7 |
| dar. mit Wahlschein | 5 543 | 15,0 | 5 635 | 14,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 000 | 2,7 | 349 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 36 062 | 100,0 | 37 728 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 13 790 | 38,2 | 14 798 | 39,2 |
| - SPD | 12 612 | 35,0 | 17 842 | 47,3 |
| - GRÜNE | 3 149 | 8,7 | 1 975 | 5,2 |
| - FDP | 1 747 | 4,8 | 700 | 1,9 |
| - PDS | 842 | 2,3 | 534 | 1,4 |
| - REP | 660 | 1,8 | 398 | 1,1 |
| - Die Tierschutzpartei | 536 | 1,5 | 259 | 0,7 |
| - GRAUE | 503 | 1,4 | 181 | 0,5 |
| - DIE FRAUEN | 200 | 0,6 | 112 | 0,3 |
| - NPD | 245 | 0,7 | 111 | 0,3 |
| - ödp | 572 | 1,6 | 490 | 1,3 |
| - PBC | 32 | 0,1 | 26 | 0,1 |
| - CM | 37 | 0,1 | 19 | 0,1 |
| - ZENTRUM | 50 | 0,1 | 14 | 0 |
| - BüSo | 21 | 0,1 | 9 | 0 |
| - Deutschland | 175 | 0,5 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 62 | 0,2 | – | – |
| - AUFBRUCH | 43 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 325 | 0,9 | – | – |
| - DP | 77 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 353 | 1,0 | – | – |
| - PSG | 31 | 0,1 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 260 | 0,7 |
