Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für
958 Hochsauerlandkreis
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 53,7 |
19,7 |
6,5 |
11,5 |
2,9 |
5,7 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| +0,6 |
+0,5 |
+6,4 |
+1,9 |
+0,4 |
|
-9,8 |
|||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 190 296 | 90,6 | 192 726 | 91,3 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 19 672 | 9,4 | 18 445 | 8,7 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 968 | 100,0 | 211 171 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 94 798 | 45,1 | 94 467 | 44,7 | – |
| dar. mit Wahlschein | 17 901 | 18,9 | 16 933 | 17,9 | – |
| Ungültige Stimmen | 974 | 1,0 | 1 051 | 1,1 | – |
| Gültige Stimmen | 93 824 | 100,0 | 93 416 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| CDU | 50 354 | 53,7 | 59 268 | 63,4 | -9,8 |
| SPD | 18 514 | 19,7 | 17 895 | 19,2 | +0,6 |
| GRÜNE | 6 093 | 6,5 | 5 593 | 6,0 | +0,5 |
| FDP | 10 816 | 11,5 | 4 835 | 5,2 | +6,4 |
| DIE LINKE | 2 725 | 2,9 | 915 | 1,0 | +1,9 |
| REP | 637 | 0,7 | 941 | 1,0 | -0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 657 | 0,7 | 676 | 0,7 | 0,0 |
| FAMILIE | 630 | 0,7 | 628 | 0,7 | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 199 | 0,2 | 294 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 184 | 0,2 | 341 | 0,4 | -0,2 |
| PBC | 87 | 0,1 | 107 | 0,1 | 0,0 |
| ödp | 108 | 0,1 | 106 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 153 | 0,2 | 157 | 0,2 | 0,0 |
| DKP | 39 | 0,0 | 42 | 0,0 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 61 | 0,1 | 68 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 11 | 0,0 | 47 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 19 | 0,0 | 45 | 0,0 | 0,0 |
| 50Plus | 141 | 0,2 | – | – | – |
| AUF | 87 | 0,1 | – | – | – |
| BP | 44 | 0,0 | – | – | – |
| DVU | 218 | 0,2 | – | – | – |
| DIE GRAUEN | 122 | 0,1 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 112 | 0,1 | – | – | – |
| EDE | 19 | 0,0 | – | – | – |
| FBI | 94 | 0,1 | – | – | – |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 72 | 0,1 | – | – | – |
| FW FREIE WÄHLER | 217 | 0,2 | – | – | – |
| Newropeans | 19 | 0,0 | – | – | – |
| PIRATEN | 569 | 0,6 | – | – | – |
| RRP | 212 | 0,2 | – | – | – |
| RENTNER | 611 | 0,7 | – | – | – |
| Sonstige | – | – | 1 458 | 1,6 | – |
