Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für
Nordrhein-Westfalen
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 38,0 |
25,6 |
12,5 |
12,3 |
4,6 |
7,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
|||||
| +4,9 |
+2,5 |
||||
-6,9 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,3 |
||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2009 | zum Vergleich 2004 | Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 12 197 127 | 91,6 | 12 191 153 | 92,2 | – |
| mit Sperrvermerk "W" | 1 111 315 | 8,4 | 1 027 272 | 7,8 | – |
| mit selbständigem Wahlschein | 59 | 0,0 | 107 | 0,0 | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 308 501 | 100,0 | 13 218 532 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 5 561 960 | 41,8 | 5 437 071 | 41,1 | – |
| dar. mit Wahlschein | 1 024 132 | 18,4 | 944 378 | 17,4 | – |
| Ungültige Stimmen | 57 960 | 1,0 | 86 935 | 1,6 | – |
| Gültige Stimmen | 5 504 000 | 100,0 | 5 350 136 | 100,0 | – |
| davon | |||||
| CDU | 2 091 945 | 38,0 | 2 404 114 | 44,9 | -6,9 |
| SPD | 1 410 141 | 25,6 | 1 374 451 | 25,7 | -0,1 |
| GRÜNE | 688 272 | 12,5 | 672 690 | 12,6 | -0,1 |
| FDP | 678 273 | 12,3 | 398 754 | 7,5 | +4,9 |
| DIE LINKE | 252 475 | 4,6 | 112 571 | 2,1 | +2,5 |
| REP | 52 777 | 1,0 | 62 835 | 1,2 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 52 410 | 1,0 | 60 575 | 1,1 | -0,2 |
| FAMILIE | 33 795 | 0,6 | 37 700 | 0,7 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 13 728 | 0,2 | 22 945 | 0,4 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 12 304 | 0,2 | 22 118 | 0,4 | -0,2 |
| PBC | 11 223 | 0,2 | 13 727 | 0,3 | -0,1 |
| ödp | 9 265 | 0,2 | 10 050 | 0,2 | 0,0 |
| CM | 6 971 | 0,1 | 7 728 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 4 757 | 0,1 | 6 769 | 0,1 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 3 221 | 0,1 | 4 976 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 1 476 | 0,0 | 3 816 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 1 453 | 0,0 | 3 092 | 0,1 | 0,0 |
| 50Plus | 10 532 | 0,2 | – | – | – |
| AUF | 5 934 | 0,1 | – | – | – |
| BP | 2 967 | 0,1 | – | – | – |
| DVU | 15 406 | 0,3 | – | – | – |
| DIE GRAUEN | 8 500 | 0,2 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 7 403 | 0,1 | – | – | – |
| EDE | 1 794 | 0,0 | – | – | – |
| FBI | 6 229 | 0,1 | – | – | – |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 4 603 | 0,1 | – | – | – |
| FW FREIE WÄHLER | 19 380 | 0,4 | – | – | – |
| Newropeans | 2 620 | 0,0 | – | – | – |
| PIRATEN | 45 071 | 0,8 | – | – | – |
| RRP | 14 935 | 0,3 | – | – | – |
| RENTNER | 34 140 | 0,6 | – | – | – |
| Sonstige | – | – | 131 225 | 2,5 | – |
