Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Unna
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Makiolla, Michael (SPD) mit 53,7 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Makiolla, Michael (SPD),
26.09.2004: 46,2% der gültigen Stimmen
10.10.2004: 62,9% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 328 282 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 177 231 | 54,0 | |||
| Ungültige Stimmen | 3 940 | 2,2 | |||
| Gültige Stimmen | 173 291 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Jasperneite, Wilhelm (CDU/FDP) | 55 624 | 32,1 | |||
| Makiolla, Michael (SPD) | 93 101 | 53,7 | |||
| Goldmann, Herbert (GRÜNE) | 17 174 | 9,9 | |||
| Stalz, Helmut (Wählergr./Einzelbew.) | 7 392 | 4,3 | |||
