Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 151 Märkischer Kreis IV
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 86 763 | 100,0 | 85 231 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 48 095 | 55,4 | 53 606 | 62,9 |
| Ungültige Stimmen | 486 | 1,0 | 474 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 47 609 | 100,0 | 53 132 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 542 | 38,9 | 22 184 | 41,8 |
| CDU | 20 257 | 42,5 | 23 966 | 45,1 |
| GRÜNE | 2 539 | 5,3 | 4 144 | 7,8 |
| FDP | 4 664 | 9,8 | 1 930 | 3,6 |
| REP | 1 005 | 2,1 | 908 | 1,7 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 438 | 0,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | 164 | 0,3 | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Schulte, Hubert Antonius (CDU)
