Inhalt
Endgültiges Ergebnis für das Land Nordrhein-Westfalen
| Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||||
| 37,1 |
44,8 |
6,2 |
6,2 |
5,7 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
| Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| 7,9 |
2,4 |
|||||
-5,7 |
-3,7 |
-0,9 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | ||
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Landtagswahl am 22.05.2005 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.2000 |
Differenz in %-Punkten |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk "W" | 11 449 724 | 86,5 | 11 570 886 | 88,6 | |
| mit Sperrvermerk "W" | 1 780 570 | 13,5 | 1 490 302 | 11,4 | |
| mit selbständigem Wahlschein | 72 | 0,0 | 77 | 0,0 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 230 366 | 100,0 | 13 061 265 | 100,0 | |
| Wähler/-innen | 8 333 363 | 63,0 | 7 409 399 | 56,7 | |
| dar. mit Wahlschein | 1 690 714 | 20,3 | 1 403 820 | 18,9 | |
| Ungültige Stimmen | 89 349 | 1,1 | 72 988 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 8 244 014 | 100,0 | 7 336 411 | 100,0 | |
| davon | |||||
| SPD | 3 058 988 | 37,1 | 3 143 179 | 42,8 | -5,7 |
| CDU | 3 696 506 | 44,8 | 2 712 176 | 37,0 | +7,9 |
| FDP | 508 266 | 6,2 | 721 558 | 9,8 | -3,7 |
| GRÜNE | 509 293 | 6,2 | 518 295 | 7,1 | -0,9 |
| REP | 67 220 | 0,8 | 83 296 | 1,1 | -0,3 |
| PDS | 72 989 | 0,9 | 79 934 | 1,1 | -0,2 |
| UNABH. BÜRGER | 6 950 | 0,1 | 22 059 | 0,3 | -0,2 |
| PBC | 6 361 | 0,1 | 4 123 | 0,1 | 0,0 |
| FAMILIE | 4 291 | 0,1 | 3 420 | 0,0 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 6 168 | 0,1 | 3 075 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 6 856 | 0,1 | 2 530 | 0,0 | 0,0 |
| NPD | 73 969 | 0,9 | 2 357 | 0,0 | +0,9 |
| ödp | 15 751 | 0,2 | 1 923 | 0,0 | +0,2 |
| ÖkoLi | 184 | 0,0 | 304 | 0,0 | 0,0 |
| BGD | 56 | 0,0 | 178 | 0,0 | 0,0 |
| UAP | 523 | 0,0 | 139 | 0,0 | 0,0 |
| GRAUE | 18 335 | 0,2 | - | - | |
| WASG | 181 988 | 2,2 | - | - | |
| Die PARTEI | 1 338 | 0,0 | - | - | |
| AMP | 940 | 0,0 | - | - | |
| ZENTRUM | 1 261 | 0,0 | - | - | |
| LD | 100 | 0,0 | - | - | |
| Offensive D | 213 | 0,0 | - | - | |
| UNABH. KANDIDATEN | 204 | 0,0 | - | - | |
| Einzelbewerber | 5 264 | 0,1 | - | - | |
| Sonstige | - | - | 37 865 | 0,5 | |
