Inhalt
Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für Nordrhein-Westfalen
| Erststimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 38,5 |
38,5 |
10,1 |
4,7 |
5,4 |
2,8 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| 59,3 |
Zweitstimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
|||||
| 34,6 |
34,5 |
12,1 |
6,7 |
5,6 |
6,5 |
|
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
| Differenz der Zweitstimme im Vergleich zur Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten *) |
||||||
| +5,9 |
+0,6 |
+4,7 |
+1,7 |
|||
-3,7 |
-10,3 |
-2,6 |
||||
| Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 267 052 | 100,0 | 13 267 052 | 100,0 | 13 230 366 | 100,0 | – |
| Wähler/-innen | 7 870 412 | 59,3 | 7 870 412 | 59,3 | 8 333 363 | 63,0 | – |
| Ungültige Stimmen | 128 457 | 1,6 | 109 866 | 1,4 | 89 349 | 1,1 | – |
| Gültige Stimmen | 7 741 955 | 100,0 | 7 760 546 | 100,0 | 8 244 014 | 100,0 | – |
| davon | |||||||
| CDU | 2 983 788 | 38,5 | 2 681 700 | 34,6 | 3 696 506 | 44,8 | -10,3 |
| SPD | 2 980 311 | 38,5 | 2 675 818 | 34,5 | 3 058 988 | 37,1 | -2,6 |
| GRÜNE | 784 826 | 10,1 | 941 162 | 12,1 | 509 293 | 6,2 | +5,9 |
| FDP | 363 895 | 4,7 | 522 229 | 6,7 | 508 266 | 6,2 | +0,6 |
| NPD | 24 685 | 0,3 | 55 400 | 0,7 | 73 969 | 0,9 | -0,2 |
| DIE LINKE1) | 415 241 | 5,4 | 435 627 | 5,6 | 72 989 | 0,9 | +4,7 |
| REP | 4 876 | 0,1 | 23 330 | 0,3 | 67 220 | 0,8 | -0,5 |
| ödp | 2 770 | 0,0 | 7 505 | 0,1 | 15 751 | 0,2 | -0,1 |
| BüSo | 7 164 | 0,1 | 3 370 | 0,0 | 6 856 | 0,1 | 0,0 |
| PBC | 232 | 0,0 | 9 416 | 0,1 | 6 361 | 0,1 | +0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 5 093 | 0,1 | 48 099 | 0,6 | 6 168 | 0,1 | +0,5 |
| FAMILIE | 8 168 | 0,1 | 31 758 | 0,4 | 4 291 | 0,1 | +0,4 |
| Die PARTEI | 473 | 0,0 | 9 247 | 0,1 | 1 338 | 0,0 | +0,1 |
| ZENTRUM | 2 987 | 0,0 | 5 976 | 0,1 | 1 261 | 0,0 | +0,1 |
| BGD | 15 | 0,0 | 672 | 0,0 | 56 | 0,0 | +0,0 |
| AUF | 2 402 | 0,0 | 5 173 | 0,1 | – | – | – |
| PIRATEN | 70 610 | 0,9 | 121 046 | 1,6 | – | – | – |
| ddp | – | – | 1 422 | 0,0 | – | – | – |
| Freie Union | 576 | 0,0 | 1 443 | 0,0 | – | – | – |
| RENTNER | 7 098 | 0,1 | 38 423 | 0,5 | – | – | – |
| pro NRW | 67 310 | 0,9 | 107 476 | 1,4 | – | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 196 | 0,0 | 5 968 | 0,1 | – | – | – |
| BIG | 2 832 | 0,0 | 13 863 | 0,2 | – | – | – |
| Volksabstimmung | 1 487 | 0,0 | 7 787 | 0,1 | – | – | – |
| FBI/ Freie Wähler | 512 | 0,0 | 6 636 | 0,1 | – | – | – |
| UAP | 108 | 0,0 | – | – | 523 | 0,0 | – |
| ÖkoLinX | 100 | 0,0 | – | – | 184 | 0,0 | – |
| LD | 95 | 0,0 | – | – | 100 | 0,0 | – |
| DKP | 197 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| DP | 67 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Westfalen | 473 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| SG - NRW | 347 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Soziale Mitte | 754 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Einzelbewerber / -innen2) | 2 267 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Sonstige | – | – | – | – | 213 894 | 2,6 | – |
*) Bei der Landtagswahl 2005 wurde mit einem Einstimmensystem gewählt.
1) Zur Landtagswahl 2005 noch unter der Kurzbezeichnung PDS
2) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Ein Verzeichnis der Wahlvorschläge finden Sie hier
