Inhalt
Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für Nordrhein-Westfalen
| Erststimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||||
| 32,7 |
42,3 |
9,3 |
4,8 |
2,6 |
7,9 |
0,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE |
| Zweitstimme Endgültiges Ergebnis in Prozent |
||||||
| 26,3 |
39,1 |
11,3 |
8,6 |
2,5 |
7,8 |
4,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE |
| Zweitstimme: Gewinn / Verlust in Prozentpunkten |
||||||
| +4,7 |
+1,9 |
+6,3 |
||||
-8,2 |
-0,8 |
-3,1 |
-0,6 |
|||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE |
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 262 049 | 100,0 | 13 262 049 | 100,0 | 13 267 052 | 100,0 | 13 267 052 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 7 901 268 | 59,6 | 7 901 268 | 59,6 | 7 870 412 | 59,3 | 7 870 412 | 59,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 120 658 | 1,5 | 107 273 | 1,4 | 128 457 | 1,6 | 109 866 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 7 780 610 | 100,0 | 7 793 995 | 100,0 | 7 741 955 | 100,0 | 7 760 546 | 100,0 | X |
| davon | |||||||||
| CDU | 2 545 309 | 32,7 | 2 050 321 | 26,3 | 2 983 788 | 38,5 | 2 681 700 | 34,6 | -8,2 |
| SPD | 3 290 561 | 42,3 | 3 049 983 | 39,1 | 2 980 311 | 38,5 | 2 675 818 | 34,5 | +4,7 |
| GRÜNE | 723 581 | 9,3 | 884 298 | 11,3 | 784 826 | 10,1 | 941 162 | 12,1 | -0,8 |
| FDP | 372 727 | 4,8 | 670 082 | 8,6 | 363 895 | 4,7 | 522 229 | 6,7 | +1,9 |
| DIE LINKE | 201 637 | 2,6 | 194 428 | 2,5 | 415 241 | 5,4 | 435 627 | 5,6 | -3,1 |
| PIRATEN | 617 926 | 7,9 | 609 176 | 7,8 | 70 610 | 0,9 | 121 046 | 1,6 | +6,3 |
| pro NRW | – | – | 118 326 | 1,5 | 67 310 | 0,9 | 107 476 | 1,4 | +0,1 |
| NPD | – | – | 40 007 | 0,5 | 24 685 | 0,3 | 55 400 | 0,7 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 58 091 | 0,7 | 5 093 | 0,1 | 48 099 | 0,6 | +0,1 |
| FAMILIE | 1 722 | 0,0 | 33 793 | 0,4 | 8 168 | 0,1 | 31 758 | 0,4 | +0,0 |
| BIG | – | – | 10 694 | 0,1 | 2 832 | 0,0 | 13 863 | 0,2 | 0,0 |
| Die PARTEI | 6 362 | 0,1 | 22 915 | 0,3 | 473 | 0,0 | 9 247 | 0,1 | +0,2 |
| ÖDP | 1 336 | 0,0 | 7 842 | 0,1 | 2 770 | 0,0 | 7 505 | 0,1 | +0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | 1 538 | 0,0 | 9 496 | 0,1 | 512 | 0,0 | 6 636 | 0,1 | +0,0 |
| AUF | 2 726 | 0,0 | 10 217 | 0,1 | 2 402 | 0,0 | 5 173 | 0,1 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 10 600 | 0,1 | 17 970 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| Partei der Vernunft | – | – | 6 356 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Volksabstimmung | 1 087 | 0,0 | – | – | 1 487 | 0,0 | 7 787 | 0,1 | – |
| BGD | 83 | 0,0 | – | – | 15 | 0,0 | 672 | 0,0 | – |
| BüSo | 272 | 0,0 | – | – | 7 164 | 0,1 | 3 370 | 0,0 | – |
| LD | 120 | 0,0 | – | – | 95 | 0,0 | – | – | – |
| RRP | 418 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Einzelbewerber / -innen1) | 2 605 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 20 278 | 0,3 | 85 978 | 1,1 | X |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Ein Verzeichnis der Wahlvorschläge finden Sie hier
(PDF, 35 KB).
